Orario Ricevimento Genitori
| Cognome | Nome | Sede di ricevimento | Giorno | Orario |
|---|---|---|---|---|
| ABATE | CARMELA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| ABBRUZZESE | MARIANNA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| ABENANTE | MARCO | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| AGGAZIO | ANNA ROSARIA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| ALGIERI | NATALE | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| ALGIERI | MARISA GIUSEPPA | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| ALOE | SALVATORE | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| AMATO | MARIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| ANCORA | GIULIO | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| APA | ESTER MARIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| ARNONE | COSIMO | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| ASTORINO | GIUSEPPE | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| BARBERIO | MASSIMO | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| BEATINO | VALERIO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| BENVENUTO | ALESSANDRA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| BERARDI | FILOMENA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| BLOISE | CAROLINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| BONANNO | ROSA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| BRAIOTTA | FRANCESCO | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| BRUNETTI | ANNA | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CAMINITI | LAURA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Sabato | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| CAPALBO | PASQUALE | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Lunedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CARBONE | NADIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Sabato | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CARDAMONE | LUCREZIA LAURA | IIS Palma - Via Torrelunga | Sabato | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| CARDAMONE | PATRIZIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CARPINO | MARIO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| CARUSO | FILIPPO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CASTALDO | GAETANO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| CASTIGLIONE | LUCIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CASTIGLIONE | LUCIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Lunedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CAVALIERE | ROSSELLA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CELESTINO | GIOVANNI PIETRO | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| CHIAPPETTA | GEMMA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | dalle ore: 18:00-19:00 |
| CHIODO | ANTONIETTA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| CILENTO | ADELE | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| CIMINO | MARIO | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| CIMINO | FRANCESCO GIUSEPPE | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 1^ ora: 8:20 - 9:10 |
| CORRADO | MAURO | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | dalle ore: 18:00-19:00 |
| CORTESE | PIERFRANCESCO | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| COSCHIGNANO | GIANLUCA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| COSENTINO | GIOVANNA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| CUMBO | SALVATORE | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| CURATELO | SONIA SABINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| CURATELO | ANNA PINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Sabato | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| D'ANDREA | ROSA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| DE BIASE | MARCO | IIS Palma - Via Torrelunga | Sabato | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DE BONIS | MARIA VITTORIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DE CICCO | FATIMA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| DE LUCA | CARMEN DALILA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DE MARCO | ADELE | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DE MARCO | ALFREDO | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DE MARCO | VALENTINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| DE MARCO | ALESSIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DE MIGLIO | OSCAR | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Mercoledì | dalle ore: 18:00-19:00 |
| DE PASQUALE | CARMINE | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| DE PIETRO | MICHELA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DE SIMONE | ANTONIO GIORGIO | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DEMARIA | MARIA CONCETTA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| DESIMINI | VALENTINA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DIODATI | ANGELO PIETRO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| DURANTE | GIULIETTA | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| ERRANTE | FRANCESCO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| ESPOSITO | GIORGIO | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| ESPOSITO | EMANUELE | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| FALCO | FRANCESCO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| FALCO | TIZIANA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Giovedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| FALIERO | ANGELA ANNA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| FANTOZZI | ALESSANDRA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| FAVA | SABINA FILOMENA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| FILICE | ROBERTA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| FLORO | NINO | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| FLOTTA | ANTONELLA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| FORMARO | ROSELLA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Lunedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| FORMOSA | PATRIZIA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| FORTINO | ELVIRA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| FRANDINA | GIOVANNI | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Sabato | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| FRANGIPANE | SALVATORE | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| FUOCO | FRANCESCO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Mercoledì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| FUSARO | MARIA ANTONIETTA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| GACCIONE | DIANA DANIELA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| GAGLIARDI | EDOARDO | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| GALLO | CARMELA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 1^ ora: 8:20 - 9:10 |
| GALLUCCIO | BARBARA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| GARETTI | IDA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| GAUDIO | MARIA PIA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Lunedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| GODINO | LIDIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| GRADILONE | DOMENICO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| GRANDE | PAOLA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| GRILLO | FRANCA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| GROCCIA | GIANFRANCESCO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| GROCCIA | MARIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| GUIDO BOMBINA | MARIA ROSARIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 1^ ora: 8:20 - 9:10 |
| GUZZO FOLIARO | CARMEN | IIS Palma - Via Torrelunga | Sabato | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| GUZZO FOLIARO | CARMEN | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| INTRIERI | ALESSANDRA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| INZILLO | MARCO | IIS Palma - Via Torrelunga | Sabato | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| LANZILLOTTI | PATRIZIA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Lunedì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| LASSO | MARGHERITA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| LAZZARANO | STEFANIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 1^ ora: 8:20 - 9:10 |
| LENTO | FRANCESCA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| LEONE | ROSSELLA LUCIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| LO CASO | PIETRO | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| LONGOBUCCO | FRANCA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Mercoledì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| LONGOBUCCO | GIOVANNI | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| LUPINACCI | ANGELO | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| LUZZI | ANGELO | IIS Palma - Via Torrelunga | Sabato | 1^ ora: 8:20 - 9:10 |
| MADEO | AURELIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| MADEO | SERAFINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| MADEO | VITTORIA IMMACOLATA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Mercoledì | 1^ ora: 8:20 - 9:10 |
| MARINO | EMILIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| MARINO | RUBENS DAMIAN | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| MARZULLO | ISABELLA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| MASI | CLAUDIA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Venerdì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| MAZZOTTA | ANDREA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| MINISCI | CARLA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| MINISCI | IDA ANGELA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| MINISCI | VITA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| MOLINARI | ROSINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| MONTICELLI | ANNA MARIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Lunedì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| MORTATI | ANDREA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| NOE' | GIOVANNI | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| NUCCI | ROSAMARIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| ORANGES | MARIA ELENA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| OREFICE | ANTONELLA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 7^ ora: 14:10 - 15:00 |
| PALLANTE | GIUSEPPE | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| PARRILLA | PATRIZIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| PARROTTA | FRANCESCO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| PASSERINI | ANNELISA | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| PASSERINI | ANTONIO GIUSEPPE MARIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| PERRI | ASSUNTA NATALINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| PETRONE | FRANCESCO ANTONIO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| PIETRAFITTA | PAOLA FRANCESCA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| PILEGGI | RAMONA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| PINNOLA | ILDE MARIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| PIRO | FRANCESCO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| PIRRO | COSIMO | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| PISANI | EMILIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| PISTOIA MARIA | MARIA GRAZIA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Sabato | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| PRANTERA | MAURIZIO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Mercoledì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| PROCOPIO | GIOVANNA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| RAIMONDO | MARTINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| ROMANO | MARIA IMMACOLATA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| ROMEO | CHIARINA | IIS Palma - Via Torrelunga | Giovedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| ROMITO | FRANCESCO | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Lunedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| RUGGI | LAURA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| RUSSO | LEONARDO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| SANTO | MARIA ANTONIETTA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| SAPIA | MARIO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| SCIARROTTA | GERMANO | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| SCOTTI | PAOLO FRANCESCO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| SERPA | EMMA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Sabato | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| SERVIDIO | CARMELA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Lunedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| SPADAFORA | ANTONELLA | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| SPATARO | MARIO | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| SPINELLI | ANTONIETTA | IIS Palma - Via Torrelunga | Lunedì | 5^ ora: 12:10 - 13:00 |
| SPROVIERI | PASQUALINA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Lunedì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| STALTERI | VINCENZO | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| TARANTO | ROSA | IIS Palma - Via Torrelunga | Mercoledì | 4^ ora: 11:10 - 12:10 |
| TODARO | STEFANIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| TRAMONTE | GABRIELLA | IIS Palma - Via Torrelunga | Sabato | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| TUCCI | LUIGIA TULLIA | IIS Palma - Via Torrelunga | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| VELINO | ERMELINDA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 1^ ora: 8:20 - 9:10 |
| VENTRE | MARIA ANGELA | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Sabato | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| VERDIGLIONE | EMANUELA NICOLETTA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 1^ ora: 8:20 - 9:10 |
| VIGLIATURO | ANNA | IIS Palma - Via Torrelunga | Venerdì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| VIOLA | VITTORIO FRANCESCO | ITG Falcone Borsellino - Via Sant'Emilio | Giovedì | 3^ ora: 10:10 - 11:10 |
| VITERITTI | COSIMO | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Lunedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
| ZANFINI | GIUSEPPE | ITI N. Green - Via SS Cosma e Damiano | Martedì | 2^ ora: 9:10 - 10:10 |
Allegato
Pubblicato il 03-02-2026





