Costruzioni, Ambiente e Territorio (scheda)
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
Il percorso Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometra) forma tecnici specializzati nella progettazione, costruzione e gestione di edifici e infrastrutture, con forte attenzione alla qualità degli spazi e alla sicurezza dei cantieri.
Gli studenti sviluppano competenze in progettazione ed estimo, topografia, gestione del cantiere, sicurezza sul lavoro e tecnologie per l’edilizia sostenibile, con attenzione alla tutela dell’ambiente e alle normative vigenti.
Proseguimento degli studi
Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, con particolare continuità verso Ingegneria Civile, Ingegneria Ambientale, Architettura, Urbanistica e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente.
Sono inoltre disponibili percorsi di Istruzione Tecnica Superiore nell’area costruzioni, ambiente e territorio, per una specializzazione tecnica post-diploma.
Sbocchi Professionali
Il percorso prepara a ruoli di geometra, tecnico di cantiere, addetto alla gestione della sicurezza nei cantieri e tecnico del rilievo topografico.
Altre opportunità riguardano la manutenzione di immobili e infrastrutture e l’impiego presso studi tecnici, imprese di costruzioni, enti pubblici e aziende specializzate in gestione ambientale, sicurezza e progettazione edilizia sostenibile.
Quadro Orario
| Discipline | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | — | — | — |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | — | — | — |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | — | — | — |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | — | — | — |
| Geografia generale ed economica | 1 | — | — | — | — |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | — | — | — |
| Tecnologie informatiche | 3 | — | — | — | — |
| Scienze e tecnologie applicate | — | 3 | — | — | — |
| Complementi di matematica | — | — | 1 | 1 | — |
| Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente lavorativo | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Progettazione Costruzione Impianti | — | — | 7 | 6 | 7 |
| Geopedologia, Economia ed Estimo | — | — | 3 | 4 | 4 |
| Topografia | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Religione Cattolica/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze Motorie Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |






