Trasporti e Logistica - Conduzione del Mezzo Aereo (scheda)
Trasporti e Logistica - Conduzione del Mezzo Aereo
Il percorso Trasporti e Logistica – Conduzione del Mezzo Aereo prepara a gestire sistemi e mezzi di trasporto aereo, con particolare attenzione alla sicurezza, alle procedure operative e all’interazione tra ambiente e trasporto.
Il corso è riconosciuto da ENAC come idoneo al conseguimento della licenza di operatore FIS (Flight Information Service) e offre una solida base tecnico–scientifica per operare nel settore aeronautico e aeroportuale.
Proseguimento degli studi
Il diploma permette di accedere a facoltà universitarie come Ingegneria Aerospaziale, Scienze Nautiche ed Aeronautiche, Ingegneria Aeronautica e Scienze e Tecnologie della Navigazione.
Sono inoltre disponibili percorsi ITS e corsi di specializzazione legati al trasporto aereo, alla logistica e alla gestione dei sistemi di traffico e di sicurezza in ambito aeronautico.
Sbocchi Professionali
Gli sbocchi riguardano impieghi presso ENAV nei settori del controllo del traffico aereo, meteorologia e telecomunicazioni, nelle compagnie aeree come flight dispatcher, hostess e steward, e nelle forze armate.
Altre opportunità includono ruoli di
- tecnico per i servizi di assistenza aeroportuale,
- tecnico per la manutenzione dell’aeromobile,
- addetto alla logistica e alla spedizione di merci e, con ulteriore formazione, l’accesso a professioni certificate come pilota,
- controllore del traffico aereo,
- operatore meteorologico e pilota di droni.
Quadro Orario
| Discipline | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | — | — | — |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | — | — | — |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | — | — | — |
| Geografia generale ed economica | 1 | — | — | — | — |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | — | — | — |
| Tecnologie informatiche | 3 | — | — | — | — |
| Scienze e tecnologie applicate | — | 3 | — | — | — |
| Complementi di matematica | — | — | 1 | 1 | — |
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Logistica | — | — | 3 | 3 | — |
| Meccanica e macchine | — | — | 3 | 3 | 4 |
| Religione Cattolica/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze Motorie Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |






