Grafica & Comunicazione (scheda)
Grafica & Comunicazione
Il percorso Grafica & Comunicazione è dedicato alla comunicazione visiva su carta e su supporti multimediali, con un uso intensivo delle tecnologie digitali. Gli studenti imparano a progettare prodotti grafici, editoriali, fotografici e audiovisivi adatti ai diversi canali di comunicazione.
Il corso permette di conoscere il mondo della grafica, dell’editoria e della stampa, e di utilizzare software e strumenti hardware per la realizzazione di contenuti multimediali e la comunicazione in rete.
Proseguimento degli studi
Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, con particolare continuità verso corsi come DAMS, Scienze della comunicazione, Design della comunicazione, Design d’interni e Ingegneria del cinema e dei mezzi di comunicazione.
Sono inoltre possibili percorsi in ambito informatico, marketing, economia e nei diversi ITS legati alla comunicazione, ai media e alle industrie creative.
Sbocchi Professionali
Il percorso prepara a lavorare in studi grafici, tipografie, case editrici, agenzie di comunicazione e pubblicità, aziende che producono contenuti multimediali e servizi per il web.
Le principali figure sono
- grafico impaginatore,
- grafico pubblicitario,
- grafico di redazione,
- illustratore, disegnatore industriale,
- copywriter e art director junior, anche come libero professionista.
Quadro Orario
| Discipline | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tecnologie Informatiche | 3 | — | — | — | — |
| Complementi di Matematica | — | — | 1 | 1 | — |
| Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | — | — | — |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teoria della Comunicazione | — | — | 2 | 3 | — |
| Progettazione Multimediale | — | — | 4 | 3 | 4 |
| Tecnologie dei Processi di Produzione | — | — | 4 | 4 | 3 |
| Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi | — | — | — | — | 4 |
| Laboratori Tecnici | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | — | — | — |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia Generale ed Economica | 1 | — | — | — | — |
| Scienze e Tecnologie Applicate | — | 3 | — | — | — |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | — | — | — |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | — | — | — |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | — | — | — |
| Scienze Motorie Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |






