Trasporti e Logistica - Conduzione del Mezzo Navale (scheda)
Trasporti e Logistica - Conduzione del Mezzo NAVALE
Il percorso Trasporti e Logistica – Conduzione del Mezzo Navale prepara a operare nel settore della navigazione marittima e della gestione dei mezzi di trasporto via mare, con particolare attenzione alla sicurezza e all’organizzazione dei servizi.
Gli studenti studiano struttura e funzionamento delle imbarcazioni, navigazione, meteorologia e normative nazionali e internazionali sui trasporti, con un forte taglio pratico per la conduzione e la gestione operativa dei mezzi navali.
Proseguimento degli studi
Il diploma permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie, con particolare continuità verso Ingegneria Navale, Scienze Nautiche e Aeronautiche, Logistica e Trasporti.
Sono inoltre disponibili percorsi ITS dedicati alla logistica, ai trasporti marittimi, alla gestione portuale e ai servizi per la mobilità delle merci e delle persone.
Sbocchi Professionali
Gli sbocchi riguardano ruoli di ufficiale di coperta, addetto alla gestione operativa di navi mercantili e passeggeri, tecnico della logistica portuale e responsabile del coordinamento delle attività in porto.
Altre opportunità includono l’impiego come
- addetto alla sicurezza e alla gestione ambientale marittima e come operatore nei servizi di trasporto marittimo e nelle aziende del comparto shipping.
Quadro Orario
| Discipline | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | — | — | — |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | — | — | — |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | — | — | — |
| Geografia generale ed economica | 1 | — | — | — | — |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | — | — | — |
| Tecnologie informatiche | 3 | — | — | — | — |
| Scienze e tecnologie applicate | — | 3 | — | — | — |
| Complementi di matematica | — | — | 1 | 1 | — |
| Elettrotecnica, elettronica e automazione | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale | — | — | 5 | 5 | 8 |
| Logistica | — | — | 3 | 3 | — |
| Meccanica e macchine | — | — | 3 | 3 | 4 |
| Religione Cattolica/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze Motorie Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |






