Serale Amministrazione Finanza e Marketing - AFM
Quadro Orario
| Discipline | I Periodo | II Periodo | III Periodo |
|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Diritto | 2 | 2 | 2 |
| Economia Aziendale | 3 | 5 | 6 |
| Economia Politica | — | 2 | 2 |
| Informatica | 2 | — | — |
| Geografia | 2 | — | — |
| Religione Cattolica/Attività alternativa | — | — | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 20 | 20 | 21 |
* I Periodo = classi I e II | II Periodo = classi III e IV | III Periodo = classe V





