Serale Meccanica, Meccatronica ed Energia
Quadro Orario
| Discipline | I Periodo | II Periodo | III Periodo |
|---|---|---|---|
| Lingua e Letteratura Italiana | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Inglese | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | — | — |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | — | — |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | — | — |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 2 | — | — |
| Complementi di matematica | — | 1 | — |
| Meccanica, macchine ed energia | — | 3 | 3 |
| Sistemi e automazione | — | 3 | 3 |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | — | 3 | 4 |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | — | 3 | 4 |
| Religione Cattolica/Attività alternativa | — | — | 1 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 20 | 20 | 21 |
* I Periodo = classi I e II | II Periodo = classi III e IV | III Periodo = classe V





